Инженерами компании СигналКонтроль осуществляется профессиональная установка систем видеонаблюдения, охранного телевидения и охранной GSM сигнализации, как автономной с уведомлением о тревоге на мобильный телефон собственника, так и с подключением на пульт централизованной охраны Частного охранного предприятия. Заказать бесплатный расчет установки видеокамер, проводной или беспроводной системы охраны для квартиры, частного дома, офиса, склада или любого другого объекта Вы можете заполнив форму заказа, или позвонив по телефону:
№ | Наименование работ (услуг) | Ед. | Цена |
1 | Выезд специалиста* | шт | 0 |
2 | Демонтаж видеокамеры на высоте до 3х метров | шт | 300 |
3 | Демонтаж видеокамеры на свыше 3х метров | шт | 500 |
4 | Демонтаж кабельных линий | м | 15 |
5 | Монтаж и подключение бесперебойного источника питания | шт | 1200 |
6 | Монтаж щита навесного металлического | шт | 1800 |
7 | Настройка видеорегистратора IP | шт | 1500 |
8 | Настройка сетевого коммутатора/беспроводного роутера | шт | 850 |
9 | Настройка сетевого хранилища | шт | 3500 |
10 | Подключение сети 220В | шт | 500 |
11 | Програмирование настольного считывателя | шт | 1500 |
12 | Програмирование прибора приемно-контрольного | шт | 1200 |
13 | Прокладка кабель-канала | м | 35 |
14 | Прокладка кабельных линий на высоте до 3х метров | м | 30 |
15 | Прокладка кабельных линий на высоте свыше 3х метров | м | 45 |
16 | Прокладка воздушных кабельных линий, монтаж троса металлического | м | 75 |
17 | Прокладка кабельных линий в трубе гофрированной на высоте до 3х метров | м | 55 |
18 | Прокладка кабельных линий в трубе гофрированной на высоте свыше 3х метров | м | 65 |
19 | Установка и настройка программного обеспечения систем видеонаблюдения | шт | 1200 |
20 | Расключение неэкранированной патч-панели, 24 порта, 19", 1U | шт | 2900 |
21 | Расключение патч-кордом медным | шт | 50 |
22 | Ревизия извещателя ОПС | шт | 100 |
23 | Ревизия кабельных линий | шт | 2000 |
24 | Установка 19’’ напольного шкафа 48U | шт | 2800 |
25 | Установка Windows | шт | 1500 |
26 | Установка аккумуляторной батареи | шт | 150 |
27 | Установка и подключение блока питания в 19" шкаф | шт | 2500 |
28 | Установка блока электрических розеток в 19" шкаф | шт | 1250 |
29 | Установка бокса коммутационного для PTZ видеокамер | шт | 500 |
30 | Установка вентиляторного блока в 19" шкаф | шт | 700 |
31 | Установка и настройка внутреней видеокамеры на высоте до 3х метров | шт | 1500 |
32 | Установка и настройка внутреней видеокамеры на высоте свыше 3х метров | шт | 1800 |
33 | Установка видеокамеры уличной на высоте до 3х метров | шт | 2000 |
34 | Установка видеокамеры уличной на высоте свыше 3х метров | шт | 2500 |
35 | Установка и настройка видеорегистратора мультигибридного | шт | 1400 |
36 | Установка и настройка видеорегистратора IP | шт | 1600 |
37 | Установка грозозащиты | шт | 1140 |
38 | Установка доводчика дверей | шт | 1500 |
39 | Установка жесткого диска | шт | 350 |
40 | Установка замка электромагнитного | шт | 2200 |
41 | Установка и подключение коммутатора 5ти портового | шт | 500 |
42 | Установка и подключение медиаконвертора оптического | шт | 1150 |
43 | Установка и подключение сигнальной лампы | шт | 300 |
44 | Установка и подключение тумбы шлагбаума | шт | 6900 |
45 | Установка извещателя комбинированного свето-звукового | шт | 350 |
46 | Установка извещателя объемного оптико-электронного | шт | 950 |
47 | Установка извещателя пожарно ручного | шт | 550 |
48 | Установка кабельного органайзера 19" | шт | 450 |
49 | Установка клавиатуры ОПС | шт | 1200 |
50 | Установка кнопки "Выход" | шт | 350 |
51 | Установка коммуникационного контроллера | шт | 1500 |
52 | Установка комплекта фотоэлементов | шт | 3500 |
53 | Установка коробки ответвительной | шт | 240 |
54 | Установка кронштейна для монитора | шт | 700 |
55 | Установка кросса оптического 19" | шт | 800 |
56 | Установка и подключение микрофона | шт | 1200 |
57 | Установка монитора | шт | 500 |
58 | Установка и программирование охранно-пожарной панели | шт | 2500 |
59 | Установка пигтейла оптического | шт | 800 |
60 | Установка и настройка ПК | шт | 3500 |
61 | Установка рейки шлагбаума | шт | 2700 |
62 | Установка розетки на Din-рейку | шт | 250 |
63 | Установка сетевого хранилища | шт | 3500 |
64 | Установка считывателя карт | шт | 1700 |
65 | Установка турникета | шт | 7500 |
66 | Установка и настройка уcтройства печати | шт | 2500 |
67 | Установка шины заземления в 19" шкаф | шт | 500 |
68 | Установка шкафа коммутационного настенного 19" | шт | 3200 |
69 | Установка щеточного ввода в 19" шкаф | шт | 500 |
70 | Устройство закладных отверстий в бетонной конструкции до 50 мм | шт | 150 |
71 | Юстировка стационарных видеокамер | шт | 150 |
*Бесплатный выезд специалиста для подготовки сметной документации или расчета КП по г.Екатеринбург
Чтобы получить предварительный расчет стоимости монтажных работ по системам видеонаблюдения нажмите кнопку "Получить рассчет". В комментарии желательно указать количество видеокамер, тип видеокамеры - уличная, либо внутренняя, разрешение видеокамер (если известно), приблизительное количество кабеля по маршруту от каждой из видеокамер до видеорегистратора. Детальный расчет стоимости установки системы видеонаблюдения можно получить после бесплатного выезда и обследования Вашего объекта инженером.