Уличная видеокамера с разрешением 1080p (Full HD) и встроенным Wi-Fi модулем, отлично справится с решением повседневных задач связанных с организацией систем видеонаблюдения.
Матрица: 1/2.8" 2.1 Mpix Progressive Scan CMOS
Объектив: Мегапиксельный 4 мм c ИК коррекцией
Угол обзора: 85°
Дальность ИК подсветки: 20 метров
Производитель: NOVIcam
Подробности
Уточнить наличие
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Тип камеры
—
Цилиндрическая
Исполнение корпуса
—
2,1 Мп (1920x1080p) Мп
Максимальное разрешение
—
4 мм
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Исполнение | Исполнение корпуса | Пуля |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
| Технические параметры | Гарантия | Гарантия 3 года |
| Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | |
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Progressive Scan CMOS | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.264, MJPEG / - | |
| Максимальное разрешение | 1080p | |
| Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | |
| ROI - Область интереса | Есть | |
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | |
| Настройка заднего фокуса | - | |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | |
| Настройка скрытой области | 4 зоны | |
| Стабилизация изображения (EIS) | - | |
| Антитуман | - | |
| Настройка экспозиции | Вручную | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | - | |
| Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080p) 25/30к/с, 960p (1280x960p) 25/30к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с |
| Запись | 1080p (1920x1080p) 25/30к/с, 960p (1280x960p) 25/30к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, D1 (704x576) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с | |
| Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
|
| Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
| Поиск | По дате/времени По событию |
|
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | |
| Оптика | Объективы | 4 мм |
| Автодиафрагма | - | |
| Тип крепления | Встроенное (М12) | |
| Угол обзора по диагонали | 85° | |
| Объектив | Мегапиксельный 4 мм c ИК коррекцией | |
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть |
| Дальность и угол ИК | 20 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
| Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть |
| Тревожный вход/выход | - | |
| PIR датчик | - | |
| Аудиовход | - | |
| Аудиовыход | - | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | |
| USB | - | |
| RS-485 | - | |
| Цифровой выход | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 960p (1280x960) 25/30 к/с 720p (1280x720) 25/30 к/с |
|
| Wi-Fi | Wi-Fi | Есть |
| Расстояние Wi-Fi | До 200 метров (вне помещений) / До 50 метров (в помещении) Может меняться в зависимости от условий |
|
| Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с b - 11 Мбит/с |
|
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) | |
| Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Сеть | Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | |
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (NOVICAM / ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS) | |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) | |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран | |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | |
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | |
| Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область Пересечение границы |
|
| Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения | |
| Физические параметры | PoE | Есть |
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. СD-диск - 1 шт. 3. Инструкция пользователя - 1 шт. 4. Крепёжный комплект - 1 шт. 5. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 6. Форма для точного монтажа - 1 шт. |
|
| Рабочая температура | -35°С ~ +60°С | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Размеры | ø70х147 мм (ДхД) |
Тип камеры
Цилиндрическая
Исполнение корпуса
2,1 Мп (1920x1080p) Мп
Максимальное разрешение
4 мм
