• 16 проводных зон • 32 беспроводные зоны
• Подключение 48 PIRCam • Поддержка TCP/IP, Wi-Fi и GPRS
• Шифрование AES-128 • Протоколы Tri-X и Cam-X
• Подключение 48 PIRCam • Поддержка TCP/IP, Wi-Fi и GPRS
• Шифрование AES-128 • Протоколы Tri-X и Cam-X
Подробности
35 990 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Гибридная охранная контрольная панель (868МГц), белая
16 проводных зон, 2 реле, до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелков; до 6 беспроводных сирен; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, 3G/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Web интерфейс; питание для датчиков 12В 1А; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; возможность установки АКБ 7Ач до 36 часов; -10°C...+55°C; размер 261×199×86мм; Пластик.
16 проводных зон, 2 реле, до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелков; до 6 беспроводных сирен; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, 3G/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Web интерфейс; питание для датчиков 12В 1А; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; возможность установки АКБ 7Ач до 36 часов; -10°C...+55°C; размер 261×199×86мм; Пластик.
| Hikvision DS-PWA96-M2H-WE | |
|---|---|
| Проводная связь | TCP/IP |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, 2-сторонняя связь с TRI-X (до 2000 м), 3G, 4G |
| Частота | 868 МГц |
| Безопасность беспроводного подключения | шифрование 128 AES |
| Зоны беспроводного подключения | 32 |
| Зоны проводного подключения | 16 |
| Беспроводные считыватели/клавиатуры | 8 |
| Беспроводные сирены | 6 |
| Беспроводные брелоки, метки | 48 |
| Беспроводные повторители | 4 |
| Беспроводный извещатель со встроенной камерой | поддерживается (PIRCAM), 48 |
| Видеоканал | 4 |
| Установщик | 1 |
| Администратор | 1 |
| Пользователь | 46 |
| Голосовые подсказки | да |
| Встроенный динамик | поддержка |
| LED-индикатор | постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
| Журнал памяти | 5000 |
| Выход RS-232 | да |
| LAN | да |
| SIM-слот | да, двойной |
| Инструменты программирования | Hik-Connect, Hik-ProConnect, Web Portal, IVMS4200, Convergence Cloud |
| Таймер автоматической постановки на охрану, снятия с охраны | поддержка |
| Диагностика через приложение или веб-интерфейс | поддержка |
| SMS-уведомление | поддержка |
| Вызов | поддержка |
| Протокол ЧОП (ARC) | SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK) |
| Приложение для работы пользователя | поддержка |
| Приложение для работы установщика | поддержка |
| Веб для обслуживания (автономная настройка) | поддержка |
| Аккумуляторная батарея | в комплект не входит, АКБ 12 В 7 Ач |
| Работа батареи в режиме ожидания | 36 ч. |
| Корпус | пластик |
| Питание | AC 220 ~ 240 В, встроенный БП |
| Мощность | 6 Вт |
| Рабочие температуры | –10 °C… +40 °C |
| Размер | 261.0×199.0×86.4 мм |
| Вес | 1083 г |
