Описание
Охранная контрольная панель (868МГц), белая
до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелков; до 6 беспроводных сирены; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, 3G/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Встроенный считыватель; Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроеная АКБ 4,5Ач до 12 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38мм; Пластик. Mifare карты в комплекте
до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелков; до 6 беспроводных сирены; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, 3G/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонная связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Встроенный считыватель; Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроеная АКБ 4,5Ач до 12 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38мм; Пластик. Mifare карты в комплекте
Параметры | |
Модель па+K3:L8нели | DS-PWA96-M-WE |
Частота | 868МГц |
Тип беспроводной связи | Двусторонняя беспроводная передача |
Безопасность беспроводного подключения | Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES |
Зоны беспроводного подключения | До 96 входов/выходов |
Беспроводные считыватели/клавиатуры | До 8 |
Беспроводные оповещатели | До 6 |
Беспроводные брелоки | До 48 |
Метки | До 48 |
Беспроводные репиторы | До 4 |
Беспроводний извещатель со встроенной камерой | Поддерживается (PIRCAM) |
IPC для IVaaS на порту | 4, видеоклипа по 7 с независимое хранение видео без перезаписи |
Установщик | 1 |
Администратор | 1 |
Пользователь | До 46 |
Ключевые функции программного обеспечения | |
Раздел | До 32 |
Голосовые подсказки | Поддерживается |
Встроенный динамик | Поддерживается |
LED индикатор | Постановка на охрану/снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
Встроенный считыватель | Есть |
Журнал памяти | До 5000 |
Выход RS-232 | Поддерживается |
Инструменты программирования | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/iVMS4200/Convergence Cloud |
Обновление прошивки | Автоматич./Ручн. (приложение) |
Режим охраны | Полная охрана/охрана с обходом зон |
Таймер автоматической постановки на охрану/снятия охраны | Поддерживается |
Форсировать постановку на охрану открытых зон | Поддерживается |
Диагностика через приложение или веб-интерфейс | Поддерживается |
Порт LAN | Поддерживается |
Wi-Fi | Поддерживается (2.4ГГц) |
GPRS | Нет |
3G/4G сеть | Есть |
Слот SIM карты | Два |
SMS уведомление | Поддерживается |
Вызов | Поддерживается |
Протокол ЧОП (ARC) | SIA DC09 (SIA уровень 2, ID контакта), ISUP, ISAPI (SDK) |
Приложение для работы пользователя | Поддерживается |
Приложение для работы установщика | Поддерживается |
Веб для обслуживания (автономная настройка) | Поддерживается |
Аппаратные средства | |
Работа батареи в режиме ожидания | До 12 часов |
Питание | Встроенный источник питания |
Аккумяляторная батарея | Встроенная литиевая батарея |
Корпус | Пластик |
Автоматизация | Настенный выключатель, реле, розетка (В разработке) |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Размеры | 170.0 x 170.0 x 38.6 мм (6.7 x 6.7 x 1.5″) |
Масса | 557.5 г |