Wisenet TNO-4051T предназначена для систем видеонаблюдения, отвечающих повышенным требованиям к безопасности — уровня военно-оборонных, стратегической важности и других особо охраняемых объектов. Работает в инфракрасном спектре, обнаруживает людей и транспорт по тепловому излучению вне зависимости от визуальной маскировки и погодных условий (туман, смог, ливень, снегопад). Не требует даже минимального освещения: одетый в черное будет зафиксирован ночью — по выделяемому теплу. Видеоадаптер VGA (Video Graphics Array) обеспечивает передачу цветной картинки: контроллер (Attribute Controller) преобразует полученные данные в цветовые значения. Устройство поставляется в металлическом корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP66, от коррозии — NEMA 4X, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C позволяет использовать камеру на улице в любое время года.
Камера | |
Матрица | неохлаждаемая микроболометрическая, размер пикселя — 17 мкм |
Эффективных пикселей | 640×480 |
Температурная чувствительность | < 50 мк |
Объектив | 35 мм |
Апертура | F1.0 |
Крепление объектива | на плату |
Минимальное расстояние до объекта | 36 м |
Угол обзора объектива | горизонталь — 17.2˚, вертикаль — 13˚, диагональ — 22° |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265/H.264 (MPEG-4 part 10/AVC): Main/Baseline/High MJPEG |
Битрейт видео | Управляемый H.264/H.265 : CBR или VBR MJPEG : VBR |
Аудиосжатие | G.711 u-law/G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8 КГц, G.711 8 КГц |
Битрейт аудио | G.726 : 16 Кбит/с, 24 Кбит/с, 32 Кбит/с, 40 Кбит/с AAC-LC : 48 Кбит/с при 8, 16, 32, 48 КГц |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 640×480 |
Основной поток | 640×480, 640×360, 320×240 |
Количество потоков | до 10 |
Streaming Method | Unicast/Multicast, до 20 пользователей в юникасте |
Скорость трансляции | H.265/H.264 — 30 fps, MJPEG — 30 fps |
Улучшение изображения | DIS (встроенный гиросенсор) |
Режим коридора | 90°/270° |
Видеоаналитика | |
Аналитика | детекция движения и звука, классификация звука, обнаружение пересечения виртуальной линии, входа в область и исчезновения из нее, блуждания, движения по метаданным антисаботаж: обнаружение смены сцены, изменения температуры обнаружения, удара |
Детекция движения | выкл./вкл. (8 многоугольных зон) |
Передача сигнала на поворотную камеру (Handover) | поддерживается |
Зоны маскирования | выкл./вкл. (32 многоугольных) |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (сетевое хранилище данных) локальный ПК для мгновенной записи |
IP | IPv4, IPv6 |
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour |
Совместимость | ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API), Open Platform |
Безопасность | проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) дайджест-проверка подлинности при входе фильтрация IP-адресов регистрация доступа пользователей способ проверки подлинности 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
Срабатывание тревоги | входной сигнал тревоги, обнаружение движения, видео-аналитика, отключение сети, дисконнект |
Действия по тревоге | загрузка файлов через FTP, на электронную почту уведомление по электронной почте местное хранилище данных (SD/SDHC/SDXC) или NAS с записью при отключенной сети и наступлении события (срабатывание сигнала тревоги) внешний вывод |
Интерфейсы | |
Инженерный видеовыход | CVBS : 1.0 Vp-p/75Ω Composite, 720×480 (N), 720×576 (P), для инсталляции |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 BASE-T) |
Интерфейс управления | RS-422, RS-485 (Pelco D/P, Samsung T, Honeywell, Bosch, Panasonic, Sungin, AD, Vicon, GE) |
Аудиовход | Mic IN/Line IN |
Аудиовыход | линейный 3.5 мм (mono jack) |
Тревожные интерфейсы | 1 вход, 2 выхода |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC объемом до 256 ГБ каждая |
Основное | |
Питание | DC 12 В/AC 24 В/PoE (IEEE802.3af) |
Потребляемая мощность | Максимум: 9.0 Вт — DC 12 В 10.5 Вт — AC 24 В 10.0 Вт — PoE |
Рабочие условия | температуры: -40 °C… +60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66, NEMA 4X |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры | Ø101.97×309.00 мм, 335.35 мм — с козырьком |
Вес | 2.5 кг |
Максимальное разрешение | 0,3 Мп (640×480p) |
Объектив | 35 мм |
Слот для карты памяти | Да |
Угол обзора | 17° |